Effects of COVID-19 on Fishery economics and Aquaculture activities
			پذیرفته شده برای پوستر 	
		
					عنوان دوره: چهارمین کنگره بین المللی شیلات و آبزیان
				نویسندگان
		
					1Department of Scientific Information and Communication, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran
					2Department of Fisheries Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, I.R. Iran.
					3Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
					4Department of Animal Science Research, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Kerman, Iran.
					5Department of Brucellosis, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
					6National Artemia Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Urmia, Iran
				چکیده
		
		کلیدواژه ها